In aceasta pagina regasiti istoricul rezultatelor financiare asa cum au fost publicate, conform reglementarilor aplicabile la momentul publicarii acelora.
Reamintim ca anterior anului 2019, in calitate de companie listata pe AeRO, reglementarile solicitau publicarea de raportari doar odata la 6 luni, si in format OMFP 1802 (“RAS”), si nu format consolidat IFRS.
Incepand cu anul 2020, sunt disponibile raportari trimestriale, si, conform criteriilor VEKTOR, publicam si format XLS pentru fiecare noua raportare financiara.
De asemenea, raportarile anuale vor fi insotite si de format XBRL.
Anul | Trimestrul 1 | Trimestrul 2 | Trimestrul 3 | Trimestrul 4 | |
(preliminar) | (final) | ||||
2022 | HTML | HTML | HTML | HTML | |
EXCEL | |||||
Infochart | Infochart | Infochart | Infochart | ||
2021 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
EXCEL | Excel | EXCEL | EXCEL | ||
Infochart | Infochart | Infochart | |||
XBRL | |||||
2020 | HTML | HTML | HTML | HTML | |
Infochart | |||||
Infochart | EXCEL | ||||
Infochart | XBRL | Infochart | |||
2019 | |||||
Retratare IFRS 2016-2018 PDF | |||||
2018 | Raport PDF | ||||
Infochart | Situatii OMFP | ||||
2017 | |||||
2016 | |||||
2015 |