P&L Tehnologie
Din punct de vedere financiar, evolutia Diviziei de Tehnologie in 9 luni 2020 fata de 2019 arata o crestere cu 42% a vanzarilor, mult mai accelerata in cazul serviciilor cu valoare adaugata mai mare (78%), ceea ce a generat o marja bruta mai mult decat tripla – aproape 7 milioane lei in plus fata de 9 luni 2019. Tinand cont de reducerea costurilor fixe si cresterea (procentuala) a cheltuielilor variabile mult mai mica decat a marjei brute, rezultatul operational al Diviziei de Tehnologie este un profit de aproape 1,5 milioane lei, in crestere cu 6,7 milioane lei fata de perioada similara a anului trecut.
30/Sep/20 | 30/Sep/19 | Evolutie | |
Venituri din contracte cu clientii | 68,357,028 | 48,154,782 | 41.95% |
Venituri din prestarea de servicii | 13,445,828 | 7,524,848 | 78.69% |
Vanzarea de marfuri | 54,911,200 | 40,629,934 | 35.15% |
Costul vânzărilor | (58,608,338) | (45,282,729) | 29.43% |
Costul vanzarii marfuri/materiale | (48,308,963) | (36,732,069) | 31.52% |
Servicii cloud | (3,650,522) | (1,437,522) | 153.95% |
Ore – Om | (6,648,853) | (7,113,139) | -6.53% |
Marja bruta | 9,748,691 | 2,872,053 | 239.43% |
Alte venituri | 119,786 | (147,532) | |
Cheltuieli de vanzare/distributie | (3,925,394) | (3,306,826 | 18.71% |
Cheltuieli cu Echipa | (3,567,314) | (3,028,819) | 17.78% |
Publicitate | (358,079) | (278,007) | 28.80% |
Cheltuieli administrative | (4,460,704) | (4,671,406) | -4.51% |
Cheltuieli de personal | (2,539,292) | (2,567,403) | -1.09% |
Amortizare (si Chirie) | (950,704) | (851,591) | 11.64% |
Profit Operational | 1,482,379 | (5,253,711) |
Cresterea cheltuielilor cu marfurile este naturala in contextul cresterii cifrei de afaceri.
Cresterea cheltuielilor de vanzare are doua componente:
- alocarea unor bugete mai mari de marketing – ceea ce se datoreaza atat contextului pandemiei, dar si faptului ca vom modifica incet incet metoda de adresare a clientilor, devenind mai orientati catre marketing versus ‚classical sales’ ,
- cresterea cheltuielilor cu bonusurile de vanzari, naturala tinand cont de cresterea marjei brute suplimentare generata de echipa de vanzari.