P&L Educatie

Din punct de vedere financiar, evolutia Diviziei de Educatie in 9 luni 2020 fata de 2019 arata o crestere cu 900 mii lei a marjei brute generate in perioada, datorita incarcarii mai bune obtinute pe resursele umane (numar mai mare de studenti in clasa, numar mai mic de traineri necesari pentru a livra aceeasi valoare catre clienti). Astfel, profitul operational al perioadei este cu 600 mii lei mai mare decat cel al anului trecut in perioada similara.

30/Sep/20 30/Sep/19 Evolutie
Venituri din contracte cu clientii 7,422,150 7,416,337
Venituri din prestarea de servicii 7,422,150 7,416,337
Costul vânzărilor (3,205,185) (4,083,824) -21.52%
Costul vanzarii marfuri/materiale (727,404) (628,889) 15.66%
Ore – Om (2,477,781) (3,454,935) -28.28%
Marja bruta 4,216,965 3,332,513 26.54%
Alte venituri 302,693 637,012 -52.48%
Cheltuieli de vanzare/distributie (2,112,517) (1,418,682) 48.91%
Cheltuieli cu Echipa (1,777,191) (1,149,707) 54.58%
Publicitate (335,326) (268,975) 24.67%
Cheltuieli administrative (2,107,858) (2,562,536) -17.74%
Cheltuieli de personal (909,562) (758,222) 19.96%
Amortizare (si Chirie) (530,784) (662,222) -19.85%
Profit Operational 299,283 (300,993)