Situatia consolidata a pozitiei financiare
Activele imobilizate au crescut la nivel de grup prin inregistrarea valorii finale a fondului comercial din tranzactia cu Crescendo (+5,4 milioane lei), si datorita cresterii valorilor drepturilor de proprietate intelectuala odata cu receptia diverselor platforme IT ale grupului (UXI, CRM, ERP, etc). Imobilizarile corporale scad in ritm natural prin amortizare. Reiteram ca peste 4 milioane din cele 5,8 inregistrate ca imobilizari corporale sunt datorate aplicarii IFRS16 referitor la spatiul de birouri inchiriat (valoarea lor scade lunar, tot dupa principiul amortizarii).
30/Sep/20 | 30/Sep/19 | Evolutie | |
Fond comercial | 17,701,643 | 12,251,643 | 44% |
Alte imobilizari necorporale | 6,129,604 | 5,593,151 | 10% |
Imobilizari corporale | 5,812,843 | 7,117,220 | -18% |
Titluri puse in echivalenta | 1,754,160 | 1,246,053 | 41% |
Total active imobilizate | 33,451,531 | 28,498,764 | 17% |
Stocuri | 988,021 | 3,933,187 | -75% |
Creante comerciale si alte creante | 23,964,323 | 16,341,555 | 47% |
Numerar si echivalente | 22,806,469 | 11,583,562 | 97% |
Total active circulante | 47,758,813 | 31,858,304 | 50% |
Total active | 81,210,343 | 60,357,068 | 35% |
Evolutia pozitiva a stocurilor (faptul ca avem stocuri mai mici este o evolutie pozitiva) este o consecinta a fluxurilor operationale iar cresterea de numerar provine din activitatea de finantare, compania derulând o majorare de capital in T1 2020.
Evoluția pozitivă a creantelor putin mai accelerata decat a cifrei de afaceri este compensata de evolutia pozitiva cu o suma putin mai mare a datoriilor comerciale, repectand principiul grupului de a fi pe cat posibil cashflow-neutral fata de activitatea operationala. Acest principiu se observa usor din relativa egalitate dintre creantele si datoriile comerciale.
30/Sep/20 | 30/Sep/19 | Evolutie | |
Împrumuturi bancare | 5,965,699 | 8,088,482 | -26.24% |
Datorii leasing | 1,459,215 | 1,554,784 | -6.15% |
Datorii comerciale si alte datorii | 22,371,734 | 11,050,704 | 102.45% |
Total datorii pe termen scurt | 29,839,195 | 20,703,596 | 44.13% |
Mentionam ca am reprodus in acest capitol doar valorile care inregistreaza evolutii ce merita analizate.