În fiecare an, Bugetul de Venituri și Cheltuieli este aprobat în aprilie de Adunarea Generala a Acționarilor. Mai jos se regăsesc ipotezele de lucru ale managementului pentru anul 2022 – propunerea orientativă ce va fi prezentată acționarilor în AGA.
Element (cifre in mii RON) | Training | Vs 2021 | Integrare | Vs 2021 | Consolidat | Vs 2021 |
Cifra de Afaceri | 23,872 | 69% | 134,621 | 37% | 158,493 | 41% |
Cheltuieli Directe | 10,420 | 50% | 99,739 | 23% | 110,159 | 25% |
Marja Bruta | 13,451 | 87% | 34,882 | 104% | 48,333 | 99% |
Cheltuieli Indirecte (din care) | 10,791 | 21% | 18,695 | 50% | 29,486 | 38% |
Chetuieli de vanzare/distributie | 5,205 | 33% | 9,350 | 67% | 14,555 | 53% |
Ore-Om Chelt `Indirecte | 2,299 | 40% | 4,630 | 42% | 6,929 | 6% |
Cheltuieli administrative | 3,286 | -11% | 4,714 | 86% | 8,001 | 15% |
EBITDA | 2,660 | 424% | 16,186 | 0% | 18,847 | 114% |
Amortizarea | 1,023 | -21% | 987 | -7% | 2,011 | -15% |
Profit Operational | 1,763 | -324% | 15,198 | 110% | 16,961 | 163% |
Profit Financiar | 1,250 | -87% | ||||
Ajustare SOP | 840 | -21% | ||||
Profit Brut | 17,371 | 8% | ||||
Profit Net | 14,592 | 4% |
Ipotezele pe baza cărora este construit acest buget sunt, considerăm noi, conservatoare, și sunt prezentate în continuare:
- Vanzarile cresc doar cu actualul backlog, in rest repetam anul 2021,
- Nu finalizam niciun proiect de M&A in 2022,
- Marja brută crește doar 2x față de ritmul vânzărilor, deși istoric acest multiplicator este de 3-6x,
- Cheltuielile administrative cresc cu 15%, versus trend-ul istoric de scădere,
- Activitatea financiara genereaza doar 1.25 milioane profit, versus 9.7 anterior,
- Nu atragem capital de niciun fel, nu reducem dobanzile platite.