31/Mar/21 | 31/Mar/20 | Evolutie | |
Venituri din contracte cu clientii | 18,134,687 | 17,601,838 | 3% |
Venituri din prestarea de servicii | 4,055,980 | 4,432,041 | -8% |
Vanzarea de marfuri | 14,078,707 | 13,169,797 | 7% |
Costul vânzărilor | 15,089,358 | 14,693,004 | 3% |
Costul vanzarii marfuri/materiale | 11,421,456 | 11,394,359 | 0% |
Servicii cloud | 1,251,314 | 1,062,746 | 18% |
Ore-Om | 2,416,588 | 2,235,899 | 8% |
Marja bruta | 3,045,329 | 2,908,834 | 5% |
Alte venituri | 11,800 | 8,095 | 46% |
Cheltuieli de vanzare/distributie | 1,360,364 | 1,420,369 | -4% |
Ore-Om | 1,202,476 | 1,274,329 | -6% |
Publicitate | 157,888 | 146,040 | 8% |
Cheltuieli administrative (dintre care) | 1,411,582 | 1,458,186 | -3% |
Cheltuieli de personal | 743,558 | 845,097 | -12% |
Amortizare | 283,122 | 295,286 | -4% |
Alte servicii terti | 164,669 | 139,076 | 18% |
EBIT | 285,183 | 38,374 | 643% |
Divizia de tehnologie a înregistrat un rezultat solid in contextul tuturor decalajelor de livrare dinspre producători înregistrând venituri de 18,1 milioane lei, în creștere cu 3% față de anul anterior (YoY), ceea ce a generat o creștere cu 5% a marjei brute aferente. Furnizorii noștri de tehnologie (ex Cisco) au început să se confrunte cu probleme majore de livrare a HW și astfel proiecte castigate care trebuiau livrate în perioada octombrie – decembrie au ajuns să fie livrate parțial efectiv în T1 2021.
Pe fondul întârzierilor la livrare, pentru o parte din proiecte s-a reușit predarea efectivă a echipamentelor sau licențelor software (vezi proiectele de tip ERP) dar nu au fost finalizate toate serviciile aferente (instalări, configurări, etc.) motiv pentru care veniturile din prestarea de servicii se situează în scădere cu 8,5%, în timp ce veniturile din vânzarea de mărfuri sunt în creștere cu 7%. Aceste venituri din servicii se vor regăsi în valorile trimestrului 2.
În continuare, lipsa materiei prime corelată cu funcționarea redusă a fabricilor și livrarea efectivă către România generează întârzieri pe lanțul de livrare și, din estimările noastre, acest fenomen va continua să genereze întârzieri pe tot parcursul anului 2021. De aceea, vom continua să decalăm termene iar proiectele se vor rostogoli de pe un trimestru pe următorul. Termenele de livrare avansate dinspre producători au crescut de la 30 de zile (media anilor anteriori) la peste 100 de zile.
Divizia de Educatie | 31/Mar/21 | 31/Mar/20 |
Venituri din contracte cu clientii | 2,068,544 | 3,387,986 |
Venituri din prestarea de servicii | 2,068,544 | 3,387,986 |
Costul vânzărilor | 1,101,761 | 1,145,406 |
Costul vanzarii marfuri/materiale | 34,332 | 391,235 |
Ore-Om | 1,067,428 | 754,171 |
Marja bruta | 966,783 | 2,242,579 |
Alte venituri | 91,958 | 91,039 |
Cheltuieli de vanzare/distributie | 697,141 | 358,656 |
Ore-Om | 486,809 | 287,770 |
Publicitate | 210,332 | 70,885 |
Cheltuieli administrative (dintre care) | 1,233,373 | 833,146 |
Cheltuieli de personal | 497,858 | 259,414 |
Amortizare | 427,340 | 205,590 |
Alte servicii terti | 195,440 | 128,012 |
EBIT | (871,773) | 1,141,816 |
Divizia de educație a înregistrat un rezultat în scădere în primul trimestru pe fondul amânării aprobării mai multor bugete și reținerii specifice perioadelor de turbulență economică. Astfel în T1 au fost înregistrate venituri de 2,1 milioane lei în scădere cu 39% YoY și o marja brută de 967 mii lei în scădere cu 57% YoY. Pe baza discuțiilor cu clienții și a volumului în creștere de solicitări pentru programare de dezvoltare a abilitaților de tip digital skills avem convingerea că este doar o problemă de întârziere în aprobarea bugetelor și clarificarea programelor și traseelor de învățare.
Tot aici se adaugă oportunitățile de tip fonduri nerambursabile pe care guvernul le pune la dispoziție pentru dezvoltarea capitalului uman. Astfel o parte dintre clienții noștri au solicitat finanțare prin aceste scheme de finanțare, proces care merge mai lent decât a fost comunicat. Ne așteptăm ca în lunile ce urmează să se deblocheze o parte din fonduri și astfel să demareze proiecte semnificative de educație la care să putem participa.