Divizia Tehnologie
30/Jun/19 | 30/Jun/20 | Evolutie | |
Venituri din contracte cu clientii | 34,532,829 | 49,051,261 | 42% |
Venituri din prestarea de servicii | 5,254,442 | 8,456,958 | 61% |
Vanzarea de marfuri | 29,278,387 | 40,594,303 | 39% |
Costul vânzărilor | 32,572,774 | 41,899,870 | 29% |
Costul vanzarii marfuri/materiale | 27,022,458 | 35,789,837 | 32% |
Servicii cloud | 1,004,856 | 2,401,940 | 139% |
Cheltuieli de personal | 1,668,298 | 1,326,831 | -20% |
Colaboratori | 818,635 | 1,113,960 | 36% |
Alte costuri directe | 2,058,527 | 1,267,303 | -38% |
Marja bruta | 1,960,055 | 7,151,391 | 265% |
Ca si in cazul activitatii de training IT, consultanta se bucura de economii de scara. Pe masura ce crestem mai puternic segmentele de cloud si de servicii prestate, acestea genereaza marje brute mai bune. Astfel, daca in H1 2019 am inregistrat o marja bruta de 6% din vanzari, in H1 2020 acest procent a crescut la 15%. Astfel, chiar daca in total activitatea diviziei a crescut cu 42%, marja bruta a crescut de peste 3 ori : de la putin sub 2 milioane lei la peste 7 milioane lei. Este meritul vanzarii unor proiecte cu valori adaugate mai mari, construite de echipa de presales, in care am folosit mai bine expertiza care ne diferentiaza fata de concurenta, scazandu-ne dependenta de terti subcontractori cu aproximativ 38% din punct de vedere valoric.
Costurile directe ale liniei de business ‚cloud’ au inregistrat o crestere semnificativa, dar nu in linie cu cresterea de la 2.4 milioane la 6.8 milioane a veniturilor aferente. Si businessul de cloud este unul care opereaza mai bine la scara mai mare.
Din punctul de vedere al costurilor fixe, urmatoarele elemente au ponderile sau valorile cele mai importante:
30/Jun/19 | 30/Jun/20 | Evolutie | |
Cheltuieli de vanzare/distributie | 2,180,722 | 2,748,696 | 26% |
Cheltuieli de personal | 1,212,256 | 1,126,301 | -7% |
Colaboratori | 759,573 | 1,319,663 | 74% |
Publicitate | 167,908 | 279,421 | 66% |
Cheltuieli administrative | 2,997,552 | 3,048,583 | 1.7% |
Cheltuieli de personal | 335,316 | 347,300 | 4% |
Colaboratori – administrative | 1,312,233 | 1,418,964 | 8% |
Amortizare | 452,466 | 575,336 | 27% |
Alte servicii terti | 269,015 | 268,271 | 0% |
EBIT | (3,303,338) | 1,369,981 | 141% |
Cheltuielile de marketing au crescut ca urmare a derularii a doua campanii de marketing ca raspuns la pandemia de Covid-19 si restrictiile impuse de aceasta. Este vorba despre „work from home” si „business continuity”, alaturi de reconstructia si promovarea shopului online Dendrio. Ca urmare, site-urile Dendrio au inregistrat peste 50.000 vizitatori, iar aproape 40% dintre leadurile generate de acest proces sunt clienti noi, cu care nu am interactionat anterior. Valoarea estimata a pipeline-ului generat a fost de peste 400.000 euro.
Functionarea normala a Dendrio a generat o crestere cu 4.7 milioane lei a profitului operational – de la minus 3.3 milioane in S1 2019 la 1.4 milioane lei in S1 2020.