Informații Cheie

Rezultate cheie, istorice, mii lei:

  Cifră
Afaceri
Profit
Operațional
Profit
Net
Cash Flow
Operațiuni
Active Numerar Capital
Propriu
Mkt.
Cap.
2014 8,180 582 115 394 5,428 813 865 7,896
2015 9,993 1,608 889 471 8,253 3,008 1,920 8,108
2016 13,667 1,929 870 -1,768 10,446 2,355 3,100 21,418
2017 27,682 2,743 1,206 373 30,898 11,060 5,961 31,941
2018 47,891 1,319 4,408 3,397 59,069 13,048 14,001 55,530
2019 99,750 838 -2,631 8,502 88,462 20,824 12,372 112,717
2020 109,192 5,930 1,025 8,120 102,353 24,873 27,646 157,586
2021 112.591 3.880 14.424 4.242 133.961 23.405 55.249 161.907
2022 192.732 8.507 -1.861 17.867 220.396 42.300 57.827 155.902
CAGR 48% 40%   61% 59% 64% 69% 45%
YoY 71% 119% -113% 321% 65% 81% 5% -4%
Piata
Principala
170% 915%   110% 149% 103% 367% 38%

Rate de creștere istorice, comparație cu indicele pieței, si randamentul investitiei pentru actionarii care au contribuit la cresterea companiei.

An / %Crestere Venituri Active Equity Mkt. Cap BET-XT
2015 22% 52% 122% 3% -4%
2016 37% 27% 61% 164% 3%
2017 103% 196% 92% 49% 15%
2018 73% 91% 135% 61% -8%
2019 108% 50% -12% 94% 32%
2020 9% 13% 123% 21% -4%
2021 4% 31% 92% 2.74% 31%
2022 71% 65% 8% -4% -11%
Medie 53% 66% 78% 55% 7%
Operatiune  Suma
Equity la 15 apr 2015 -864,743
MCS 05-Dec-17 -807,127
MCS 14-Dec-18 -2,892,205
MCS 10-Apr-20 -9,168,712
MCS 02-Mar-21 -10,725,345
Rascumparari Aug 22 2,603,000
Equity la 31 dec 22 57.826.668
Din care, sume atrase 20,990,389
IRR 34.6%