In cursul natural al operarii activitatii de baza, dar si datorita structurii de grup, intre companiile din grup exista diverse tranzactii comerciale. In general incercam sa tinem la minim aceste tranzactii, dar nu ne ferim sa livram clientilor solutiile relevante pentru ei daca acestea genereaza tranzactii intragrup. In primele 3 trimestre, situatia tranzactiilor intragrup este urmatoarea (evident, singurele cifre relevante sunt generate de activitatea de grup / „holding” ). Sumele sunt in lei:
Companie | Descriere | BNET | CLC | DND | ELIAN | EQG | EQT | GRX | GRX-A | ISEC | ITP | NENOS | NONL | ELC | Total |
BITTNET SYSTEMS SA | Licente | 85,354 | 85,354 | ||||||||||||
Refact alte cheltuieli administrative | 506,777 | 49,969 | 19,797 | 21,691 | 1,411 | 6,547 | 14,053 | 620,244 | |||||||
Refact cheltuieli M&A | 693,440 | 693,440 | |||||||||||||
Refact cheltuieli sediu | 36,751 | 405,752 | 105,158 | 39,166 | 4,999 | 46,457 | 35,336 | 38,672 | 712,291 | ||||||
Servicii instruire | 5,047 | 161,224 | 1,261 | 167,532 | |||||||||||
Venituri Dividende | 399,475 | 627,967 | 300,794 | 93,755 | 134,220 | 1,556,211 | |||||||||
Venituri Dobanda | 119,550 | 1,021,910 | 33,177 | 7,825 | 1,182,461 | ||||||||||
COMPUTER LEARNING CENTER SRL | Servicii instruire | 78,721 | 78,721 | ||||||||||||
DENDRIO SOLUTIONS S.R.L. | Licente | 36,957 | 36,957 | ||||||||||||
Refact alte cheltuieli administrative | 101,012 | 26,309 | 5,181 | 0 | 4,920 | 137,423 | |||||||||
Refact cheltuieli M&A | 6,952 | 6,952 | |||||||||||||
Refact cheltuieli sediu | 13,606 | 13,606 | 4,948 | 742 | 32,903 | ||||||||||
Servicii suport si dezvoltare IT | 24,028 | 12,127 | 36,155 | ||||||||||||
ELIAN SOLUTIONS SRL | Servicii suport si dezvoltare IT | 128,228 | 215,628 | 8,528 | 352,385 | ||||||||||
EQUATORIAL GAMING S.A. | Refact alte cheltuieli administrative | 13,576 | 1,346 | 4,743 | 2,846 | 593 | 197 | 23,302 | |||||||
Servicii instruire | 99,072 | 141,864 | 30,007 | 9,958 | -0 | 10,385 | 291,287 | ||||||||
GLOBAL RESOLUTION EXPERTS S.A. | Venituri Dividende | 100,781 | 100,781 | ||||||||||||
GRX ADVISORY S.R.L. | Servicii suport si dezvoltare IT | 72,684 | 72,684 | ||||||||||||
ISEC ASSOCIATES SRL | Servicii suport si dezvoltare IT | 6,088 | 6,185 | 12,273 | |||||||||||
ITPREPARED SRL | Servicii suport si dezvoltare IT | 7,423 | 896,681 | 904,104 | |||||||||||
Venituri Dobanda | 17,476 | 17,476 | |||||||||||||
NENOS SOFTWARE SRL | Refact alte cheltuieli administrative | 988 | 988 | ||||||||||||
Refact cheltuieli sediu | 10,879 | 10,879 | |||||||||||||
Servicii suport si dezvoltare IT | 11,569 | 23,139 | 21,982 | 56,690 | |||||||||||
NONLINEAR SRL | Servicii suport si dezvoltare IT | 215,851 | 215,851 | ||||||||||||
THE E-LEARNING COMPANY S.A. | Servicii instruire | 332,000 | 332,000 | ||||||||||||
Grand Total | 477,637 | 162,694 | 4,229,196 | 286,835 | 87,939 | 5,741 | 497,379 | 142,302 | 34,587 | 702,473 | 530,895 | 105,622 | 474,044 | 7,737,343 |
La data de 30 septembrie, soldurile intragrup erau:
Companie | Tip | 2NET | BNET | CLC | DND | ELIAN | EQG | EQT | GRX | GRX-A | ISEC | ITP | NENOS | NONL | TT |
BITTNET SYSTEMS SA | Creante Comerciale | 5,445 | 1,189,367 | 859,687 | 512,506 | 189 | 21,986 | 1,414 | 1,679 | 19,876 | 13,549 | ||||
Imprumuturi | 1,153,358 | 15,882,058 | 641,844 | ||||||||||||
COMPUTER LEARNING CENTER SRL | Creante Comerciale | 31,139 | |||||||||||||
DENDRIO SOLUTIONS S.R.L. | Creante Comerciale | 78,780 | 10,432 | 28,969 | 177 | 311 | 17,341 | ||||||||
Imprumuturi | 700,000 | ||||||||||||||
ELIAN SOLUTIONS SRL | Creante Comerciale | 135,629 | 97,856 | 131,910 | |||||||||||
EQUATORIAL GAMING S.A. | Creante Comerciale | 47,430 | 35,308 | 9,636 | 785 | 470 | |||||||||
ISEC ASSOCIATES SRL | Creante Comerciale | 7,245 | |||||||||||||
ITPREPARED SRL | Creante Comerciale | 8,833 | 393,628 | ||||||||||||
Imprumuturi | 392,476 | ||||||||||||||
NENOS SOFTWARE SRL | Creante Comerciale | 13,768 | 27,535 | 26,158 | 3,663 | ||||||||||
NONLINEAR SRL | Creante Comerciale | 31,484 |