Rezultate cheie istorice (mii lei):
Cifră Afaceri | Profit Operațional | Profit Net | Cash Flow Operațiuni | Active | Numerar | Capital Propriu | Mkt. Cap. | ROE | |
2014 | 8.180 | 582 | 115 | 394 | 5.428 | 813 | 865 | 7.896 | |
2015 | 9.993 | 1.608 | 889 | 471 | 8.253 | 3.008 | 1.920 | 8.108 | 122% |
2016 | 13.667 | 1.929 | 870 | -1.768 | 10.446 | 2.355 | 3.100 | 21.418 | 61% |
2017 | 27.682 | 2.743 | 1.206 | 373 | 30.898 | 11.060 | 5.961 | 31.941 | 66% |
2018 | 47.891 | 1.319 | 4.408 | 3.397 | 59.069 | 13.048 | 14.001 | 55.530 | 86% |
2019 | 99.750 | 838 | -4.458 | 8.502 | 88.462 | 20.824 | 12.372 | 112.717 | -12% |
2020 | 109.192 | 5.930 | 1.025 | 8.120 | 102.353 | 24.873 | 27.646 | 157.586 | 49% |
2021 | 112.591 | 3.879 | 13.021 | 4.242 | 133.961 | 23.405 | 55.249 | 161.907 | 61% |
2022 | 192.156 | 8.372 | -2.192 | 17.995 | 220.596 | 42.300 | 57.494 | 155.902 | 9% |
2023 | 383.241 | 12.140 | 609 | 60.989 | 305.452 | 73.732 | 91.374 | 174.398 | 7% |
CAGR | 53% | 39% | 20% | 75% | 56% | 65% | 68% | 41% | |
YoY | 100% | 45% | 28% | 239% | 38% | 74% | 59% | 12% | |
Piața Principală | 284% | 1348% | 14% | 617% | 245% | 254% | 638% | 55% |
Capitalurile proprii înregistrează cea mai mare valoare istorică la finalul anului, 91 milioane lei, în creștere cu 59% față de 2022.
Analizând compoziția acestei valori, între anul listării și finalul lui 2023 am atras capitaluri proprii (prin majorări de capital) de 50,6 milioane lei (din care 30 milioane în cursul anului 2023), și am generat capitaluri proprii de aproximativ 40,6 milioane lei. Analizând doar evoluția capitalurilor proprii, distingem un IRR de peste 25%:
Operațiune | Suma |
Equity la 15 apr 2015 | -864.743 |
MCS 05-Dec-17 | -807.127 |
MCS 14-Dec-18 | -2.892.205 |
MCS 10-Apr-20 | -9.168.712 |
MCS 02-Mar-21 | -10.725.345 |
Rascumparari 31-Aug-22 | 2.603.000 |
MCS 30-Mar-23 | -29.700.000 |
Equity la 31-Dec-22 | 91.268.000 |
IRR | 25.23% |