23 Februarie 2024 | Rezultate financiare anuale consolidate preliminare |
27 Februarie 2024 | Teleconferinta prezentare rezultate financiare anuale preliminare 2022 |
15 Aprilie 2024 | Ziua Investitorului Bittnet – 9 ani de la listare |
25 Aprilie 2024 | AGA Ordinara & Extraordinara |
26 Aprilie 2024 | Raport anual 2023 / Document de înregistrare Universal |
10 Mai 2024 | Rezultate financiare trimestrul I 2024 |
30 August 2024 | Rezultate financiare semestrul I 2024 |
03 Septembrie 2024 | Teleconferinta prezentare rezultate financiare semestrul I 2024 |
15 Noiembrie 2024 | Rezultate financiare trimestrul III 2024 |
10 Februarie 2023 | Rezultatele financiare individuale, neauditate – companii aflate in perimetrul de consolidare |
24 Februarie 2023 | Rezultate financiare anuale consolidate preliminare |
28 Februarie 2023 | Teleconferinta prezentare rezultate financiare anuale preliminare 2022 |
20 Aprilie 2023 | Ziua Investitorului Bittnet |
27 Aprilie 2023 | AGA Ordinara & Extraordinara |
28 Aprilie 2023 | Raport anual 2022 |
12 Mai 2023 | Rezultate financiare trimestrul I 2023 |
25 August 2023 | Rezultate financiare semestrul I 2023 |
29 August 2023 | Teleconferinta prezentare rezultate financiare semestrul I 2023 |
10 Noiembrie 2023 | Rezultate financiare trimestrul III 2023 |
25 Februarie 2022 | Rezultate financiare preliminare |
1 Martie 2022 | Teleconferinta – prezentare rezultate financiare anuale preliminare |
15 Aprilie 2022 | Zilele Analistilor si Investitorilor |
20 Aprilie 2022 | AGA Ordinara Anuala |
21 Aprilie 2022 | Raport anual |
13 Mai 2022 | Rezultate financiare trimestrul I |
26 August 2022 | Rezultate financiare semestriale |
30 August 2022 | Teleconferinta – prezentare rezultate financiare semestrul I |
11 Noiembrie 2022 | Rezultate financiare trimestrul III |
26 Februarie 2021 | Rezultate financiare preliminare |
2 Martie 2021 | Teleconferinta – prezentare rezultate financiare anuale preliminare |
15 Aprilie 2021 | Zilele Analistilor si Investitorilor |
27 Aprilie 2021 | AGA Ordinara Anuala |
28 Aprilie 2021 | Raport anual |
14 Mai 2021 | Rezultate financiare trimestrul I |
27 August 2021 | Rezultate financiare semestriale |
31 August 2021 | Teleconferinta – prezentare rezultate financiare semestrul I |
12 Noiembrie 2021 | Rezultate financiare trimestrul III |
21 Februarie 2020 | Rezultate financiare anuale preliminare pentru 2019 |
15 Aprilie 2020 | Ziua Investitorului Bittnet |
29 Aprilie 2020 | Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) |
30 Aprilie 2020 | Publicarea Raportului Anual pentru anul financiar 2019 |
15 Mai 2020 | Rezultate trimestriale pentru T1 2020 |
28 August 2020 | Publicarea Raportului Semi-anual pentru Semestrul 1, 2020 |
01 Septemberie 2020 | Conf Call despre rezultate H1 2020 |
13 Noiembrie 2020 | Rezultate trimestriale pentru T3 2020 |
22 Februarie 2019 | Rezultate financiare preliminare anuale 2018 |
17 Aprilie 2019 | Ziua Investitorului Bittnet |
24 Aprilie 2019 | Adunarea generală anuală a acționarilor (GSM) |
25 Aprilie 2019 | Raportul anual pentru anul 2018 |
30 August 2019 | Raport semestrial pentru prima jumătate a anului 2019 |
16 Februarie 2018 | Rezultatele financiare anuale preliminare 2017 |
19 Aprilie 2018 | Ziua Investitorului Bittnet |
25 Aprilie 2018 | Adunarea generală anuală a acționarilor (GSM) |
27 Aprilie 2018 | Raportul anual pentru anul 2018 |
31 August 2018 | Raport semestrial pentru prima jumătate a anului 2019 |
17 Februarie 2017 | Rezultatele financiare anuale preliminare 2016 |
26 Aprilie 2017 | Adunarea generală anuală a acționarilor (GSM) |
28 Aprilie 2017 | Raport anual pentru anul 2016 |
25 August 2017 | Raport semestrial pentru prima jumătate a anului 2017 |
19 Februarie 2016 | Rezultatele financiare anuale preliminare 2015 |
27 Aprilie 2016 | Adunarea generală anuală a acționarilor (GSM) |
28 Aprilie 2016 | Raportul anual pentru anul 2015 |
26 August 2016 | Raport semestrial pentru prima jumătate a anului 2016 |
4 Martie 2015 | Adunarea generală anuală a acționarilor (GSM) |
30 Aprilie 2015 | Raport anual pentru anul financiar 2014 |
28 August 2015 | Raport semestrial pentru prima jumătate a anului 2015 |
-
2023
-
10 Februarie 2023 Rezultatele financiare individuale, neauditate – companii aflate in perimetrul de consolidare 24 Februarie 2023 Rezultate financiare anuale consolidate preliminare 28 Februarie 2023 Teleconferinta prezentare rezultate financiare anuale preliminare 2022 20 Aprilie 2023 Ziua Investitorului Bittnet 27 Aprilie 2023 AGA Ordinara & Extraordinara 28 Aprilie 2023 Raport anual 2022 12 Mai 2023 Rezultate financiare trimestrul I 2023 25 August 2023 Rezultate financiare semestrul I 2023 29 August 2023 Teleconferinta prezentare rezultate financiare semestrul I 2023 10 Noiembrie 2023 Rezultate financiare trimestrul III 2023 -
2022
-
25 Februarie 2022 Rezultate financiare preliminare 1 Martie 2022 Teleconferinta – prezentare rezultate financiare anuale preliminare 15 Aprilie 2022 Zilele Analistilor si Investitorilor 20 Aprilie 2022 AGA Ordinara Anuala 21 Aprilie 2022 Raport anual 13 Mai 2022 Rezultate financiare trimestrul I 26 August 2022 Rezultate financiare semestriale 30 August 2022 Teleconferinta – prezentare rezultate financiare semestrul I 11 Noiembrie 2022 Rezultate financiare trimestrul III -
2021
-
26 Februarie 2021 Rezultate financiare preliminare 2 Martie 2021 Teleconferinta – prezentare rezultate financiare anuale preliminare 15 Aprilie 2021 Zilele Analistilor si Investitorilor 27 Aprilie 2021 AGA Ordinara Anuala 28 Aprilie 2021 Raport anual 14 Mai 2021 Rezultate financiare trimestrul I 27 August 2021 Rezultate financiare semestriale 31 August 2021 Teleconferinta – prezentare rezultate financiare semestrul I 12 Noiembrie 2021 Rezultate financiare trimestrul III -
2020
-
21 Februarie 2020 Rezultate financiare anuale preliminare pentru 2019 15 Aprilie 2020 Ziua Investitorului Bittnet 29 Aprilie 2020 Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) 30 Aprilie 2020 Publicarea Raportului Anual pentru anul financiar 2019 15 Mai 2020 Rezultate trimestriale pentru T1 2020 28 August 2020 Publicarea Raportului Semi-anual pentru Semestrul 1, 2020 01 Septemberie 2020 Conf Call despre rezultate H1 2020 13 Noiembrie 2020 Rezultate trimestriale pentru T3 2020 -
2019
-
22 Februarie 2019 Rezultate financiare preliminare anuale 2018 17 Aprilie 2019 Ziua Investitorului Bittnet 24 Aprilie 2019 Adunarea generală anuală a acționarilor (GSM) 25 Aprilie 2019 Raportul anual pentru anul 2018 30 August 2019 Raport semestrial pentru prima jumătate a anului 2019 -
2018
-
16 Februarie 2018 Rezultatele financiare anuale preliminare 2017 19 Aprilie 2018 Ziua Investitorului Bittnet 25 Aprilie 2018 Adunarea generală anuală a acționarilor (GSM) 27 Aprilie 2018 Raportul anual pentru anul 2018 31 August 2018 Raport semestrial pentru prima jumătate a anului 2019 -
2017
-
17 Februarie 2017 Rezultatele financiare anuale preliminare 2016 26 Aprilie 2017 Adunarea generală anuală a acționarilor (GSM) 28 Aprilie 2017 Raport anual pentru anul 2016 25 August 2017 Raport semestrial pentru prima jumătate a anului 2017 -
2016
-
19 Februarie 2016 Rezultatele financiare anuale preliminare 2015 27 Aprilie 2016 Adunarea generală anuală a acționarilor (GSM) 28 Aprilie 2016 Raportul anual pentru anul 2015 26 August 2016 Raport semestrial pentru prima jumătate a anului 2016 -
2015
-
4 Martie 2015 Adunarea generală anuală a acționarilor (GSM) 30 Aprilie 2015 Raport anual pentru anul financiar 2014 28 August 2015 Raport semestrial pentru prima jumătate a anului 2015
Noutăţi
- Notificare răscumpărare acțiuni proprii: 11 noiembrie – 15 noiembrie 2024 18.11.2024 12:46
- Convocator AGOA și AGEA 16.12.2024 12.11.2024 12:27
- Notificare răscumpărare acțiuni proprii: 04 noiembrie – 08 noiembrie 2024 11.11.2024 13:47
- Notificare răscumpărare acțiuni proprii: 28 octombrie – 01 noiembrie 2024 04.11.2024 11:59
- Notificare răscumpărare acțiuni proprii: 21 octombrie – 25 octombrie 2024 28.10.2024 12:34