| 31-Dec-17 | 31-Dec-18 | 31-Dec-19 | |
| Fond comercial | 2,536,315 | 12,241,308 | 17,701,643 |
| Alte imobilizari necorporale | 163,040 | 6,099,112 | 6,039,991 |
| Imobilizari corporale | 475,751 | 2,003,818 | 6,742,571 |
| Titluri puse in echivalenta | 0 | 1,230,328 | 1,236,738 |
| Alte imobilizari financiare | 768,821 | 1,056,588 | 1,056,588 |
| Impozit amanat | 88,009 | – | 562,443 |
| Total active imobilizate | 4,031,935 | 22,631,153 | 33,339,974 |
| Stocuri | 395,856 | 618,060 | 1,997,289 |
| Creante comerciale si alte creante | 15,409,713 | 22,771,507 | 32,300,201 |
| Numerar si echivalente | 11,060,150 | 13,047,882 | 20,824,117 |
| Total active circulante | 26,865,719 | 36,437,449 | 55,121,607 |
| Total active | 30,897,655 | 59,068,602 | 88,461,581 |
| Capital social | 3,044,426 | 5,175,524 | 11,620,321 |
| Prime de emisiune | 680,248 | 2,594,889 | 0 |
| Alte elemente de capitaluri proprii | 471,070 | 1,038,755 | 1,118,923 |
| Rezerve legale | 164,559 | 266,124 | 352,151 |
| Rezultat reportat | 394,597 | 352,234 | 1,708,978 |
| Rezultat curent | 1,205,609 | 4,371,203 | -2,753,499 |
| Total capitaluri | 5,960,508 | 13,798,728 | 12,046,873 |
| Interese minoritare | – | 201,818 | 324,703 |
| Total capitaluri proprii | 5,960,508 | 14,000,546 | 12,371,577 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni | 8,472,806 | 18,380,362 | 28,195,593 |
| Împrumuturi bancare | – | 1,164,199 | 4,807,687 |
| Datorii leasing | – | 93,025 | 3,842,943 |
| Datorii comerciale si alte datorii | 698,955 | – | – |
| Datorii privind impozitul pe profit amanat | – | 28,852 | – |
| Total datorii pe termen lung | 9,171,761 | 19,666,438 | 36,846,223 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni | – | 4,164,585 | – |
| Împrumuturi bancare | 6,000,000 | 8,017,675 | 3,560,417 |
| Datorii leasing | – | 78,555 | 1,325,649 |
| Dividende de plata | – | – | – |
| Datorii privind impozitul pe profit | 320,568 | 570,928 | 226,880 |
| Datorii comerciale si alte datorii | 9,444,817 | 12,569,875 | 34,130,836 |
| Total datorii pe termen scurt | 15,765,385 | 25,401,618 | 39,243,781 |
| Total datorii | 24,937,146 | 45,068,055 | 76,090,004 |
| Total capitaluri si datorii | 30,897,654 | 59,068,602 | 88,461,581 |
Contul de profit si pierdere consolidat
| 2017 | 2018 | 2019 | |
| Venituri din contracte cu clienții | 27,681,996 | 47,891,044 | 99,749,829 |
| Costul vanzarilor | -20,263,782 | -39,013,343 | -82,494,676 |
| Marja bruta | 7,418,214 | 8,877,701 | 17,255,153 |
| Alte venituri | 163,002 | 5,968,250 | 657,734 |
| Cheltuieli vanzare | -1,633,463 | -2,485,635 | -6,417,530 |
| Cheltuieli generale si administrative | -3,604,948 | -6,006,901 | -11,658,788 |
| Câștig titluri puse in echivalenta | – | 180,328 | 6,411 |
| Venituri din dobanzi | 1,601 | 72,889 | 371,828 |
| Cheltuieli financiare | -884,771 | -1,317,020 | -2,805,234 |
| Profit brut | 1,459,636 | 5,289,611 | -2,962,255 |
| Impozit pe profit | -254,026 | -881,666 | 331,642 |
| Profit net, din care: | 1,205,609 | 4,407,945 | -2,630,613 |
| aferent Societatii-mama | 1,205,609 | 4,371,202 | -122,885 |
| aferent intereselor minoritare | – | 36,743 | -2,753,499 |
| Rezultatul pe acțiune | |||
| de baza | 0.0404 | 0.0401 | -0.0237 |
| diluat | 0.0362 | 0.0367 | -0.0214 |
| Profit net | 1,205,609 | 4,407,945 | -2,630,613 |
| Alte elemente ale rezultatului global | – | – | – |
| Total Rezultat global | 1,205,609 | 4,407,945 | -2,630,613 |
| aferent Societatii-mama | 1,205,609 | 4,371,202 | -122,885 |
| aferent intereselor minoritare | – | 36,743 | -2,753,499 |
Cash flow consolidat
| 2017 | 2018 | 2019 | |
| Profit brut | 1,459,636 | 5,289,611 | -2,962,255 |
| Ajustari pentru: | |||
| Cheltuieli cu amortizarea | 97,844 | 179,283 | 2,283,370 |
| Beneficii acordate angajaților SOP | 301,865 | 567,685 | 1,001,644 |
| Deprecierea creantelor | 158,463 | 127,770 | 84,551 |
| Cheltuieli financiare | 691,817 | 1,329,611 | 2,864,523 |
| Cheltuieli dobanda leasing | 427,980 | ||
| Venituri din dobanda | -1,601 | -72,889 | -371,828 |
| Câștig titluri puse in echivalenta | – | -180,328 | -6,411 |
| Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant | 2,708,023 | 7,240,743 | 3,321,574 |
| Variatia soldurilor conturilor de creante | -2,541,421 | -6,123,581 | -9,646,903 |
| Variatia soldurilor conturilor de stocuri | 303,108 | -219,330 | -1,379,229 |
| Variatia soldurilor conturilor de datorii | 150,858 | 3,014,280 | 16,810,546 |
| Numerar generat din exploatare | 579,620 | 3,912,111 | 9,105,989 |
| Impozit pe profit platit | -206,474 | -514,751 | -603,701 |
| Numerar net din activitati de exploatare | 373,146 | 3,397,360 | 8,502,288 |
| Activitati de investitii: | |||
| Plati pentru achizitionarea de filiale, +/- numerar achizitionat | 163,516 | -1,392,067 | -709,920 |
| Plati pentru interese de participare | – | -1,050,000 | – |
| Imprumuturi acordate entitatilor legate | – | -1,050,000 | – |
| Achizitii de fond comercial | – | -9,366,943 | – |
| Achizitii de imobilizari corporale si necorporale | -515,245 | -7,413,586 | -893,873 |
| Dobanzi incasate | 1,601 | 39,232 | 405,485 |
| Numerar net din activitati de investitie | -350,128 | -20,233,364 | -1,198,308 |
| Activitati de finantare: | |||
| Incasari din emisiunea de actiuni | 1,602,763 | 2,899,332 | – |
| Trageri din imprumuturi bancare | 4,500,000 | 5,197,000 | – |
| Rambursari de imprumuturi bancare | -1,122,689 | -2,015,126 | -813,770 |
| Incasari din emisiunea de obligatiuni | 4,393,880 | 14,072,141 | 9,600,000 |
| Rambursari din emisiunea de obligatiuni | -4,186,000 | ||
| Plati datorii leasing | 1,500,098 | ||
| Dobanzi platite | -691,817 | -1,329,611 | -2,627,877 |
| Numerar net din activitati de finantare | 8,682,138 | 18,823,735 | 472,255 |
| Cresterea neta a numerarului | 8,705,157 | 1,987,731 | 7,776,235 |
| Numerar la inceputul exercitiului financiar | 2,354,993 | 11,060,150 | 13,047,882 |
| Numerar la sfarsitul exercitiului financiar | 11,060,150 | 13,047,882 | 20,824,117 |
