

Key Results (thousand ron):
| Year* | Revenue | Operating Profit | Net Profit | Operating Cash Flow | Total Assets | Cash | Equity | Market Cap 31.12. | Operating ROE |
| 2014 | 8,180 | 582 | 115 | 394 | 5,428 | 813 | 865 | 7,896 | |
| 2015 | 9,993 | 1,608 | 889 | 471 | 8,253 | 3,008 | 1,920 | 8,108 | 186% |
| 2016 | 13,667 | 1,929 | 870 | -1,768 | 10,446 | 2,355 | 3,100 | 21,418 | 100% |
| 2017 | 27,682 | 2,743 | 1,206 | 373 | 30,898 | 11,060 | 5,961 | 31,941 | 88% |
| 2018 | 47,891 | 1,319 | 4,408 | 3,397 | 59,069 | 13,048 | 14,001 | 55,530 | 22% |
| 2019 | 99,750 | 838 | -4,458 | 8,502 | 88,462 | 20,824 | 12,372 | 112,717 | 6% |
| 2020 | 109,192 | 5,930 | 1,025 | 8,120 | 102,353 | 24,873 | 27,646 | 157,586 | 48% |
| 2021 | 112,591 | 3,879 | 13,021 | 4,242 | 133,961 | 23,405 | 55,249 | 161,907 | 14% |
| 2022 | 192,156 | 8,372 | -2,192 | 17,995 | 220,596 | 42,300 | 57,494 | 155,902 | 15% |
| 2023 | 359,089 | 9,560 | 1,466 | 60,989 | 293,881 | 73,013 | 81,292 | 174,398 | 21% |
| 2024 | 404,113 | 12,684 | 9,118 | 21,999 | 335,160 | 73,355 | 77,195 | 96,368 | 14% |
| 2025 Prelim. | 394,256 | 1,600 | -5,205 | 62,490 | 384,811 | 116,384 | 66,475 | 72,296 | 2% |
| CAGR | 42% | 10% | -241% | 58% | 47% | 57% | 48% | 22% | 42% |
| YoY | -2% | -87% | -157% | 184% | 15% | 59% | -14% | -25% | |
| MainMARKET | 261% | -73% | -607% | 670% | 276% | 368% | 140% | -36% |
