Alte date | Capital social | Prime de emisiune | Alte elemente de capitaluri proprii | Rezerve legale | Rezultat reportat | Total capitaluri | Interese care nu contoleaza | Total capitaluri proprii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 dec 2019 | 11.620.321 | 0 | 1.118.923 | 352.151 | (2.872.249) | 10.219.145 | 324.703 | 10.543.849 |
Profit net | - | - | - | - | (203.165) | (203.165) | 32.072 | (171.093) |
Alte elemente ale rezultatul global | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Rezultat global | - | - | - | - | (203.165) | (203.165) | 32.072 | (171.093) |
Tranzactii cu actionarii | - | - | - | - | - | - | - | - |
Majorare de capital social | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beneficii acordate angajaților SOP | - | - | 392.290 | - | - | 392.290 | - | 392.290 |
Repartizare rezerva legala | - | - | - | 13.061 | (13.061) | - | - | - |
[table “5” not found /]
[table “6” not found /]